LGDY-37
 
              Portable screw air compressor LGDY-37
| Model | Technical Data | ||
| Air delivery | m3/min | 6.2 | |
| 5.6 | |||
| 4.8 | |||
| Discharge pressure | MPa | 0.8 | |
| 1.0 | |||
| 1.3 | |||
| Power | KW | 37 | |
| Connect pipe ×pcs | Inch | G1''×1 G3/4''×1 | |
| Dimension | |||
| Lenth | mm | 2850 | |
| Width | mm | 1520 | |
| Height | mm | 1500 | |
| Weight | kg | 1650 | |




