SPN49
 Nitrogen-making machine SPN49
 Nitrogen-making machine SPN49 
              | Model | Purity % | Purity Code | Specification limits Nm3/h | Pressure Mpa | Dew Point ℃ | Air Nitrogen Proportion | 
| BGPN 
 
 
 | 97 | 97 | 5~3000 | Air Pressure -0.2 | ≤-45 | ≈2.24:1 | 
| 98 | 98 | 4~2500 | ≈2.35:1 | |||
| 99 | 99 | 3~2100 | ≈2.58:1 | |||
| 99.5 | 295 | 2~1800 | ≈2.91:1 | |||
| 99.9 | 39 | 1.5~1300 | ≈3.58:1 | |||
| 99.99 | 49 | 1~800 | ≈4.7:1 | |||
| 99.995 | 495 | 1~750 | ≈4.93:1 | |||
| 99.999 | 59 | 0.5~500 | ≈7.1:1 | 




